Smaakboek
Onderstaand vind je een lijst met alle e-liquid/pods/shakes en aroma’s die beschikbaar zijn in onze winkel.
Gebruik de zoekfunctie om een merk/product te zoeken! Staat het gewenste product er niet bij? Dan kunnen wij mogelijk toch deze producten op bestelling leveren. Stuur een bericht naar ons!
| Merk | Submerknaam | Type | Nicotine | PGVG |
|---|---|---|---|---|
| Millers Juice Silverline | Beschikbaar in 0,3,6,12 en 18 mg/ml (PG/VG 70/30) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | Nicotine | PGVG |
| Millers Juice Silverline | RY4 | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | RYO | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Sigaar | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Tabak | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Tobacco Nr. 1 | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Turbacco | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | UK Menthol | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | USA Menthol | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | USA Regular | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Aardbei | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Appel Extra | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Banaan | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Bulls | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Cappuccino | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Cassis | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Cola | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Desert | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Fruitmix | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Kers | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Limonade | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Mango | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Menthol | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Mint | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Peppermunt | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Perzik | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Red Candy | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Vanille | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Silverline | Watermeloen | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6,12, 18 mg/ml | 70/30 |
| Millers Juice Craft Series | Beschikbaar in 3,6,12 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Millers Juice Craft Series | Biscoff | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Blackberry | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Cola Sunrise | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Confused Grape | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Easy Berries | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Fruity Tingling | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Fused Mango | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Grandma’s Pie | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Lemon Blast | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Lemon Dream | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Orange Surprise | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Perfect Peach | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Raspberry Twist | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Red Temptation | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Special Mango | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Spring Break | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Strawberry Special | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Tropical Zensation | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Very Peachy | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Very Tropical | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Waffle Swirl | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 3, 6, 12, 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Craft Series | Watermelon Splash | Nic-Salts/Freebase E-liquid | 20 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Beschikbaar in 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Millers Juice Chromeline | Berry Blue | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Cool Breeze | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Red Passion | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Shisha Lounge | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Sunny Day | Freebase Nic E-liquid | 0, 3, 6 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Vanilla Dream | Freebase Nic E-liquid | 0, 6 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Wild West | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| Millers Juice Chromeline | Classic M | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| LUNA | Beschikbaar in 3 en 6 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Luna | 08 P&S | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Luna | 11 FA&S | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Luna | 12 B&P | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Luna | 14 AB&G | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Beschikbaar in 3mg/ml (PG/VG 50/50) & 6 mg/ml (PG/VG 40/60) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Vampire Vape | Heisenberg | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Pinkman | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Purple Craze | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Purple Craze Glacier | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec | Beschikbaar in 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Flavourtec | American Red | Freebase Nic E-liquid | 0,6,12,18mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Apple | Freebase Nic E-liquid | 0,3, en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Banana | Freebase Nic E-liquid | 0 en 6 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Black | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Blueberry | Freebase Nic E-liquid | 0,3, en 6 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Cappuccino | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Caramel | Freebase Nic E-liquid | 6 (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Coconut | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Cola | Freebase Nic E-liquid | 3 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Exotic | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Gold | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Havana Supreme | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Ice | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | King | Freebase Nic E-liquid | 0,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Mango | Freebase Nic E-liquid | 6 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Menthol | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Mojito | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Passionfruit | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Peach | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml | 70/30 |
| Flavourtec | Raspberry | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Red Wings | Freebase Nic E-liquid | 6 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Reunion | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Ruby Red | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Ruby Shock | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | RY4 | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Selected Blend | Freebase Nic E-liquid | 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Spearmint | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Strawberry | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Tobacco | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Vanilla | Freebase Nic E-liquid | 0,3,en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Virginia | Freebase Nic E-liquid | x | 70/30 |
| Flavourtec | Watermelon | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec | Wild West | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 70/30) | 70/30 |
| Flavourtec Iced | Beschikbaar in 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Flavourtec Iced | Apple | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en mg/ml (PG/VG 50/50) | 50/50 |
| Flavourtec Iced | Blueberry | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | 50/50 |
| Flavourtec Iced | Cherry | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | 50/50 |
| Flavourtec Iced | Raspberry | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | 50/50 |
| Flavourtec Iced | Strawberry | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | 50/50 |
| Flavourtec Iced | Watermelon | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | 50/50 |
| American Stars | Beschikbaar in 0,3,6 en 12 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| American Stars | Best Buddies | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Blue Magic | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Exotic vibe | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Red Fields Forever | Freebase Nic E-liquid | 0,3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Red Indiana | Freebase Nic E-liquid | 0 en 12 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Sunset Beach | Freebase Nic E-liquid | 3,6 en 12 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Buzzin Hornets | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Jamican Chillout | Freebase Nic E-liquid | 3 en 6 mg/ml | 50/50 |
| American Stars | Easy Rider | Freebase Nic E-liquid | 12 mg | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Beschikbaar in 10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Flavourtec Intense | American Classic | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Blue Wave | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Cherio | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Dark Duo | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Garden Lord | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Great Passion | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Green Bite | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Mellow | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Red Dots | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Yello Samba | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Sunny King | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Fluffy Orb | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Double Wonder | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Crimson Dream | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Colour Burst | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Vibrant Bliss | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Tropical Original | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Midnight Zing | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Summer Trio | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Flavourtec Intense | Triple Harmony | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Beschikbaar in 11 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Just Juice | Apple | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Berries | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Cherimoya | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Guanabana | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Kiwi | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Lemonade | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Lulo | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Mango | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Raspberry | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Sanguinello | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Strawberry | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Super Berries | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Just Juice | Super Mango | Bar-Salts E-liquid | 11/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Beschikbaar in 10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Drifter | Apple | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Banana | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Lemon | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Mad Blue | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Mojito | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Passionfruit | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Red Fusion | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Drifter | Tropical | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Beschikbaar in 5,10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| E-Intense | Berries | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Blue Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Blueberry | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Breeze Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Bubblegum Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Cherry | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Kiwi Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | KiwiBerry | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Lemonade Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Lime | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Mango Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Menthol | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Peach Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Raspberry Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Strawberry Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Strike | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Sunrise | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Thunder Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Tropical Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| E-Intense | Watermelon Ice | Bar-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Beschikbaar in 10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Bard | Blackberry | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Bolt | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Cola | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Grapefruit | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Pineapple | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Peach | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Citrus | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Blueberry | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Bard | Lemon | Bar-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Beschikbaar in 10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Yeti Summit Series | Annapurna | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/49 |
| Yeti Summit Series | Denali | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | El Capitan | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Everest | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Fuji | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Grand Teton | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Jaya | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | K2 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Kilimanjaro | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Makalu | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Matterhorn | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Mont Blanc | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Olympus | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Rainier | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Yeti Summit Series | Sinai | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Beschikbaar in 10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Vampire Vape | Heisenberg | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Pinkman | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Purple Craze | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Purple Craze Glacier | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Cherry Fusion | Nic-Salts E-liquid | 5, 10 & 20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Dragon Medley | Nic-Salts E-liquid | 5, 10 & 20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Proper Passion | Nic-Salts E-liquid | 5, 10 & 20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Pink Sparkle | Nic-Salts E-liquid | 5, 10 & 20 mg/ml | 50/50 |
| Vampire Vape | Orangeade | Nic-Salts E-liquid | 5, 10 & 20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | Beschikbaar in 10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| Tahu | 1 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 2 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 3 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 4 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 5 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 6 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 7 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 8 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 9 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 10 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 11 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 12 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 13 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 14 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 15 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 16 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 17 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 18 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| Tahu | 19 | Nic-Salts E-liquid | 10/20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | Beschikbaar in 5,10 en 20 mg/ml (PG/VG 50/50) | |||
| Merk | Submerknaam | Type | ||
| The Zoo | The Cobra | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Cockatoo | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Crocodile | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Elephant | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Flamingo | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Giraffe | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Gorilla | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Ladybug | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Lemur | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Octopus | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Orca | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Panda | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Peacock | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Penguin | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Polar Bear | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Tiger | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Turtle | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
| The Zoo | The Walrus | Nic-Salts E-liquid | 5,10 en 20 mg/ml | 50/50 |
